NESSIE PZO
Soja
Description
Variété européenne de début de groupe 000 inscrite en 2019 en Autriche, plante haute peu sensible à la verse. Son niveau de rendement est bon cette année. C'est un bon compromis précocité productivité.Identité
Année d'inscription
2019
Pays d'inscription
Autriche
Représentant en France
Sem-Partners
Nom de l'obtenteur
-
Code obtenteur
PZO 16502
Classification Terres Inovia
Précocité
Groupe de précocité
color
OOOO - très très précoces
color
début OOO
color
OOO - très précoces
color
OO - précoces
color
OO/O
color
O - mi-précoces
color
O/I
color
I - mi-tardives
color
I/II
color
II - tardives
Qualité de la graine
Richesse en protéines
color
Faible
color
Moyenne
color
moyenne/ élevée*
color
Elevée
color
Très élevée
Agronomie
Sensibilité à la verse
color
Très sensible
color
Sensible
color
Assez sensible
color
Peu sensible
color
Très peu sensible
Classe de hauteur
color
Courte
color
Moyenne
color
Haute
color
Très haute
Classe de hauteur des 1ères gousses
color
Basse
color
Moyenne
color
Haute
Maladies et Ravageurs
Sensibilité sclérotinia
color
Non classée
color
Sensible
color
Assez sensible
color
Peu sensible
color
Très peu sensible
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour NESSIE PZO
q/ha
%
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
Année | Indice de rendement pluriannuel (et nb années) | Indice de rendement protéines (%/moy.) | Teneur en protéines (%/M.S.) | Poids de Mille Graines (g) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) | Hauteur 1ères gousses (cm) | Note de verse à maturité (9: versé) | Date-stade maturité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 106.8 (5) | 99.4
14 essais | 39.4
14 essais | 155.8
12 essais | 07/07/2024
7 essais | 84.6
12 essais | 12.2
10 essais | 2.6
7 essais | 15/09/2024
8 essais |
2023 | 100 (3) | 93.5
13 essais | 40.8
13 essais | 176
13 essais | 04/07/2023
7 essais | 80.8
15 essais | 9.9
13 essais | 1.9
7 essais | 11/09/2023
6 essais |
2022 | 101.7 (2) | 100.1
15 essais | 40.6
15 essais | 146.8
13 essais | 26/06/2022
7 essais | 84
14 essais | 12.3
12 essais | 2.3
10 essais | 30/08/2022
6 essais |
2021 | - | 97.3
17 essais | 41.7
17 essais | 156.5
15 essais | 03/07/2021
11 essais | 88.3
14 essais | 12.8
13 essais | 2.6
11 essais | 10/09/2021
8 essais |
2020 | - | 134.3
5 essais | 39.9
5 essais | 159
5 essais | 05/07/2020
3 essais | 66.8
4 essais | 10.7
4 essais | - | 15/09/2020
1 essai |