CURLING
Pois d'hiver
Identité
Type variétal
hr
Année d'inscription
2012
Pays d'inscription
France
Commercialisation
NON
Représentant en France
Florimond Desprez
Nom de l'obtenteur
Florimond Desprez
Code obtenteur
FD 10
Disponibilité en semences BIO
NON
Couleur des graines
jaune
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
color
Très précoce
color
Précoce
color
Mi-précoce
color
Mi-tardive
color
Tardive
Précocité floraison
color
Très précoce
color
Précoce
color
Mi-précoce
color
Mi-tardive
color
Tardive
Précocité fin floraison
color
Précoce
color
Intermédiaire
color
Tardive
Qualité de la graine
Richesse en protéines
color
Faible
color
Moyenne
color
moyenne/ élevée*
color
Elevée
color
Très élevée
Classe de PMG Pois (g)
color
<180
color
180-200
color
200-220
color
220-250
color
250-270
color
>270
Agronomie
Tolérance au froid
color
Assez sensible
color
moyennement tolérante
color
Tolérante
color
Très tolérante
Tolérance face à la verse
color
Non classée
color
Sensible
color
Assez sensible
color
Moyennement tolérante
color
Assez tolérante
color
Tolérante
color
Très tolérante
Hauteur fin floraison
color
Courte
color
Moyenne
color
Haute
color
Très haute
Hauteur récolte
color
Courte
color
Moyenne
color
Haute
color
Très haute
Maladies et Ravageurs
Sensibilité à la chlorose ferrique
color
Non classée
color
Sensible
color
Moyennement tolérante
color
Tolérante
color
Très tolérante
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour CURLING
q/ha
%
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
Année | Humidité à la récolte (%) | Teneur en protéines (%/M.S.) | Poids de Mille Graines (g) | Date-stade début floraison | Date de fin floraison | Hauteur fin floraison (cm) | Hauteur récolte (cm) | Note de verse à maturité (9: versé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12.1
20 essais | 22
17 essais | 160
18 essais | 29/04/2018
10 essais | 19/05/2018
10 essais | 68
13 essais | 46
13 essais | 4.2
6 essais |
2017 | 12.1
19 essais | 22.3
19 essais | 176
18 essais | 29/04/2017
15 essais | 24/05/2017
5 essais | 76
13 essais | 62
13 essais | 2.5
4 essais |
2016 | 14
7 essais | 24.2
12 essais | 154
14 essais | 22/04/2016
9 essais | - | 80
10 essais | 25
7 essais | 7.3
4 essais |
2015 | - | 22.7
11 essais | 175
22 essais | 27/04/2015
16 essais | 24/05/2015
14 essais | - | 53
18 essais | - |
Résultats inscription CTPS : source GEVES
Cotation
Cotation finale
111 / 109.5
Indice rendement 2 ans / témoins (%)
110 / 107.6
Nb d'essais pour le rendement / 2 ans
10 // 9
Bonification protéines (+/-)
-0.3 // 1.3
Bonification PMG (+/-)
0.4 / 0.3
Bonification verse (+/-)
0.3 / 0.8
Résultats détaillés
Année (ou regroupement) | Indice de rendement / témoins (%/témoins) | Témoin 1 | Rendement témoin 1 (q/ha) | Témoin 2 | Rendement témoin 2 (q/ha) | Témoin 3 | Rendement témoin 3 (q/ha) | Nombre d'essais | Teneur protéines (%) | Rendement protéines (q/ha) | Note de froid (9: résistant) | Indice de Verse (1: tolérant) | Pouvoir couvrant (9: fort) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 NORD | 107.1 | ISARD | 49.9 | ENDURO | 46.2 | JAMES | 44.2 | 6 | 21.3 | 9.1 | 3 | 0.72 | - |
2011 SUD | 104.6 | ISARD | 43.6 | ENDURO | 40 | JAMES | 35.3 | 5 | 22.2 | 8 | 3 | 0.83 | - |
2012 NORD | 114.6 | ISARD | 43.6 | ENDURO | 45.5 | JAMES | 42.2 | 4 | 23 | 9.9 | 4 | 0.32 | - |
2012 SUD | 108.8 | ISARD | 48.6 | ENDURO | 47 | JAMES | 48.4 | 4 | 22.1 | 10 | 4 | 0.27 | - |
Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS