NEBRASKA
Féverole d'hiver
Description
omme les années précédentes, Nebraska obtient un rendement moyen en 2023 en net retrait. La variété est en retrait dans la plupart des essais. La variété est dépassée par les variétés plus récentes.Nebraska est assez tolérante au froid et à la verse. Sa teneur en protéines est la plus faible du réseau et son PMG est dans les plus faibles.
Identité
Année d'inscription
2015
Pays d'inscription
France
Commercialisation
OUI
Représentant en France
Agri Obtentions
Nom de l'obtenteur
Agri-Obtentions
Code obtenteur
FH 1-11-8
Disponibilité en semences BIO
OUI
Couleur des fleurs
colorées
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
color
Très précoce
color
Précoce
color
Mi-précoce
color
Mi-tardive
color
Tardive
Précocité floraison
color
Très précoce
color
Précoce
color
Mi-précoce
color
Mi-tardive
color
Tardive
Qualité de la graine
Teneur vicine/convicine
color
élevée
color
faible
color
très faible
Richesse en protéines
color
Faible
color
Moyenne
color
moyenne/ élevée*
color
Elevée
color
Très élevée
Classe PMG Féverole
color
350-400g
color
400-450g
color
450-500g
color
500-550g
color
>550g
Agronomie
Tolérance au froid
color
Assez sensible
color
moyennement tolérante
color
Tolérante
color
Très tolérante
Tolérance face à la verse
color
Non classée
color
Sensible
color
Assez sensible
color
Moyennement tolérante
color
Assez tolérante
color
Tolérante
color
Très tolérante
Hauteur récolte
color
Courte
color
Moyenne
color
Haute
color
Très haute
Maladies et Ravageurs
Sensibilité Ascochytose
color
Sensible
color
Assez sensible
color
Peu sensible
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour NEBRASKA
q/ha
%
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
Année | Humidité à la récolte (%) | Teneur en protéines (%/M.S.) | Poids de Mille Graines (g) | Date-stade début floraison | Date de fin floraison | Durée de floraison (jours) | Hauteur fin floraison (cm) | Hauteur récolte (cm) | Note de verse à maturité (9: versé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13
16 essais | 28.6
16 essais | 482
18 essais | 26/04/2023
17 essais | 19/05/2023
7 essais | 28
7 essais | 134
12 essais | 121
10 essais | 3.5
3 essais |
2022 | 11.5
11 essais | 24.9
6 essais | 443
7 essais | 19/04/2022
9 essais | 21/05/2022
3 essais | 28
3 essais | 101
6 essais | 96
9 essais | 1.8
4 essais |
2021 | 14.6
13 essais | 27.4
8 essais | 420
12 essais | 25/04/2021
9 essais | 22/05/2021
4 essais | 36
4 essais | 106
9 essais | 112
4 essais | 2.2
2 essais |
2020 | 12.3
6 essais | 25
6 essais | 442
6 essais | 15/04/2020
4 essais | 14/05/2020
3 essais | 37
2 essais | 108
5 essais | 92
7 essais | 2.3
2 essais |
2019 | 11.5
9 essais | 27
8 essais | 420
8 essais | 20/04/2019
8 essais | 26/05/2019
5 essais | 35
4 essais | 110
6 essais | 113
5 essais | 2.9
4 essais |
Résultats inscription CTPS : source GEVES
Cotation
Cotation finale
104.4 / 104.4
Indice rendement 2 ans / témoins (%)
104.8 / 108
Nb d'essais pour le rendement / 2 ans
15
Bonification protéines (+/-)
-1.8 // -4.3
Bonification PMG (+/-)
0
Bonification verse (+/-)
0
Résultats détaillés
Année (ou regroupement) | Indice de rendement / témoins (%/témoins) | Témoin 1 | Rendement témoin 1 (q/ha) | Témoin 2 | Rendement témoin 2 (q/ha) | Nombre d'essais | Teneur protéines (%) | Rendement protéines (q/ha) | Verse à maturité (9: résistant) | Pouvoir couvrant (9: fort) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 NORD | 101.2 | OLAN | 48 | DIVA | 50.4 | 8 | 26.3 | 11.1 | 8 | - |
2014 SUD | 102.9 | IRENA | 54.9 | ORGANDI | 41.9 | 8 | 26.3 | 11.1 | 8 | - |
2015 NORD | 109.6 | OLAN | 43.3 | DIVA | 40.2 | 7 | 27.4 | 10.8 | 6 | - |
2015 SUD | 109.6 | IRENA | 43.9 | ORGANDI | 35.7 | 7 | 27.4 | 10.8 | 6 | - |
Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS