Publié le 16 janvier 2023
Modifié le 10 octobre 2023
Pois protéagineux de printemps "grain vert"; 2 nouvelles variétés proposées à l'inscription au catalogue en 2022
Information Section CTPS protéagineux - Résultats définitifs Pois de printemps grain vert - | |||||||||||||||||
Code Obtenteur | Dénomination | Couleur de la graine | Représentant en France | Rendement graines (q/ha) | Indice de rendement (%/témoins V.A.T.E) | Teneur en protéines (% de la matière sèche) | P.M.G (g) | Indice de verse (1) | Bonus Oïdium | Cotation finale | Hauteur des plantes à la récolte (cm) | ||||||
2021 | 2022 | Moy. | 2021 | 2022 | Moy. | Moy. | Bonus | Moy. | Moy. | Bonus | |||||||
SG-L 9145 Z | ATOLL | VERT | Agri Obtentions | 43.6 | 44.2 | 43.9 | 116.7 | 115.5 | 116 | 22.4 | -1.0 | 226 | 0.46 | 0 | 115.0 | 61 | |
KM 15 AF 110 | SHAZAM | VERT | KWS Momont | 39.7 | 37.7 | 38.6 | 106.3 | 98.7 | 102.1 | 24.2 | 3 | 225 | 0.58 | 1 | 0 | 105.9 | 66 |
Moyenne témoins Poseidon + Vertige | 37.4 | 38.2 | 37.8 | 100.0 | 22.8 | - | 235 | 0.50 | - | - | - | 55 | |||||
Nombre d'essais | 10 | 12 | 22 | 10 | 12 | 22 | 13 | 19 | 9 | - | - | 20 |
La liste des variétés proposées à l’inscription ne sera effective qu’après publication prochaine au JO.
Des mises à jour régulières sont effectuées sur le site https://www.geves.fr/catalogue.
Télécharger le tableau Résultats complets - plaquette CTPS