Publié le 14 décembre 2022
Modifié le 10 octobre 2023
Pois protéagineux de printemps "grain jaune"; 9 nouvelles variétés proposées à l'inscription au catalogue en 2022
Information Section CTPS protéagineux - Résultats définitifs Pois de printemps grain jaune - | |||||||||||||||||
Code Obtenteur | Dénomination | Couleur de la graine | Représentant en France | Rendement graines (q/ha) | Indice de rendement (%/témoins V.A.T.E) | Teneur en protéines (% de la matière sèche) | P.M.G (g) | Indice de verse (1) | Bonus Oïdium | Cotation finale | Hauteur des plantes à la récolte (cm) | ||||||
2021 | 2022 | Moy. | 2021 | 2022 | Moy. | Moy. | Bonus | Moy. | Moy. | Bonus | |||||||
LGPN 4258 | LG IBIZA | jaune | Limagrain Europe | 41.1 | 43.8 | 42.6 | 101.6 | 104.6 | 103.3 | 23.1 | -1.2 | 208 | 0.57 | 1.3 | 1 | 104.4 | 53 |
LGPN 4259 | LG CORVET | jaune | Limagrain Europe | 45.2 | 46.4 | 45.9 | 111.8 | 110.8 | 111.2 | 23.5 | -0.4 | 237 | 0.53 | 0.5 | 0 | 111.3 | 58 |
KM 15 AL 044 | KWS KIDAM | jaune | KWS Momont | 42.3 | 45.4 | 44.0 | 104.6 | 108.4 | 106.7 | 24.4 | 1.5 | 194 | 0.58 | 1.4 | 0 | 109.6 | 65 |
KM 15 BR 057 | KWS ANNAGRAM | jaune | KWS Momont | 45.2 | 44.2 | 44.6 | 111.8 | 105.5 | 108.3 | 22.6 | -2.3 | 227 | 0.56 | 1.1 | 0 | 107.1 | 62 |
UN-Q 137 | PERSAN | jaune | Unisigma | 45.0 | 47.8 | 46.5 | 111.3 | 114.1 | 112.8 | 23.0 | -1.4 | 260 | 0.52 | 0 | 0 | 111.7 | 58 |
UN-Q 146 | BRELAN | jaune | Unisigma | 44.0 | 46.6 | 45.4 | 108.8 | 111.2 | 110.2 | 22.8 | -1.9 | 248 | 0.44 | - | 0 | 108.3 | 55 |
RLPY 180203 | COSMOS | jaune | Florimond Desprez | 42.5 | 50.0 | 46.6 | 105.1 | 119.3 | 113.0 | 24.2 | 1.0 | 248 | 0.54 | 0.6 | 0 | 114.6 | 60 |
RLPY 180580 | ICONIC | jaune | RAGT Semences | 44.5 | 48.5 | 46.7 | 110.1 | 115.7 | 113.2 | 23.5 | -0.5 | 248 | 0.60 | 1.9 | 0 | 114.6 | 63 |
LD 1068 | CORTEX | jaune | Lemaire Deffontaines | 43.7 | 46.8 | 45.4 | 108.1 | 111.7 | 110.1 | 22.9 | -1.7 | 255 | 0.49 |
| 0 | 108.4 | 54 |
Moyenne témoins Bagoo + Kameleon + Safran | 40.4 | 41.9 | 41.2 | 100.0 | 23.7 | - | 234 | 0.51 | - | - | - | 59 | |||||
Nombre d'essais | 10 | 12 | 22 | 10 | 12 | 22 | 13 | 19 | 9 | 2.0 | - | 20 |
Les variétés sont inscrites depuis la publication au Journal Officiel.
Des mises à jour régulières sont effectuées sur le site https://www.geves.fr/catalogue.
Télécharger le tableau Résultats complets - plaquette GEVES