Publié le 14 décembre 2022
Modifié le 10 octobre 2023
3 nouvelles variétés de pois protéagineux d'hiver proposées à l'inscription au catalogue en 2022
22 nouvelles variétés de plantes protéagineuses ont été proposées à l’inscription sur la liste A et a du Catalogue Officiel Français lors de la section CTPS du 9 novembre 2022, parmi lesquelles : 3 variétés de pois d’hiver dont 2 avec la mention « réactive à la photopériode, adaptée aux semis précoces »
Information Section CTPS protéagineux du 9 Novembre 2022 - Résultats définitifs
Pois protéagineux d'hiver classique (hr) | |||||||||||||||||
Code Obtenteur | Dénomination | Couleur de la graine | Représentant | Rendement graines | Indice de rendement | Teneur en protéines | P.M.G (g) | Indice de Verse (1) | Cotation finale | Résistance gel | Hauteur des plantes à la récolte (cm) | ||||||
2021 | 2022 | Moy. | 2021 | 2022 | Moy | Moy. | Bonus | Moy. | Moy. | Bonus | |||||||
FDP 14505 | JUMPER | jaune | Florimond Desprez | 52.5 | 55.7 | 54.1 | 109.9 | 106.4 | 108.1 | 21.8 | 0.1 | 196.1 | 0.55 | | 108.2 | 3.5 | 62 |
Moyenne témoins Aviron+Fresnel+Furious | 47.8 | 52.3 | 50.1 | 100.0 | 21.8 | - | 199.4 | 0.58 | - | - | 4.5 | 57 | |||||
Nombre d'essais | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 18 | 8 | - | 2 | 20 | |||||
Pois protéagineux d'hiver réactif à la photopériode adaptée aux semis précoces (Hr) | |||||||||||||||||
Code Obtenteur | Dénomination | Couleur de la graine | Représentant | Rendement graines | Indice de rendement | Teneur en protéines | P.M.G (g) | Indice de Verse (1) | Cotation finale | Résistance gel | Hauteur des plantes à la récolte (cm) | ||||||
2021 | 2022 | Moy. | 2021 | 2022 | Moy | Moy. | Bonus | Moy. | Moy. | Bonus | |||||||
M 19009 | HELIO | jaune | Agri Obtentions | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 107.4 | 104.8 | 105.4 | 21.9 | -0.3 | 153.7 | 0.53 | | 105.1 | 5 | 49.8 |
M 19011 | HEXAGO | jaune | Agri Obtentions | 31.5 | 34.4 | 33.7 | 91.9 | 98.2 | 96.7 | 22.2 | 0.2 | 156.7 | 0.67 | 2.1 | 99 | 4.5 | 59.4 |
Moyenne témoins Geronimo+Spencer+Joker | 34.3 | 35.0 | 34.8 | 100.0 | 22.1 | - | 146.6 | 0.55 | - | - | 5.8 | 53.5 | |||||
Nombre d'essais | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 2 | 9 |
(1) hauteur récolte/hauteur à la fin floraison
(2) mesure de l'INRA de Dijon sous serre mobile anti-neige (Chaux des Près), avec gel intense et fort endurcissement.
Source : plaquette CTPS des caractéristiques VATE des nouvelles variétés proposées à l'inscription au catalogue
La liste des variétés proposées à l’inscription ne sera effective qu’après publication prochaine au JO. Des mises à jour régulières sont effectuées sur le site https://www.geves.fr/catalogue.