Publié le 14 décembre 2022
Modifié le 10 octobre 2023
2 nouvelles variétés de féverole de printemps proposées à l'inscription au catalogue en 2022
22 nouvelles variétés de plantes protéagineuses ont été proposées à l’inscription sur la liste A et a du Catalogue Officiel Français lors de la section CTPS du 9 novembre 2022, parmi lesquelles : 2 variétés de féverole de printemps.
Information Section CTPS protéagineux du 9 Novembre 2022 - Résultats définitifs
Code Obtenteur | Dénomination | Couleur de la fleur | Teneur vicine convicine | Représentant en France | Rendement graines | Indice de rendement | Teneur en protéines | P.M.G (g) | Cotation finale | Hauteur des plantes à la récolte (cm) | Date début floraison (quantième) | |||||
2020 | 2021 | Moy | 2020 | 2021 | Moy | |||||||||||
RLS 97027 | GENIUS | colorée | forte | Norddeutsche Pflanzenzucht | 31.7 | 52.4 | 46.1 | 109.2 | 115.7 | 114.3 | 26.3 | -3.2 | 446 | 111.1 | 69 | 150 |
LGFN 19951 | LG BRONTO | colorée | forte | Limagrain Europe | 31.3 | 49.2 | 43.7 | 107.8 | 108.7 | 108.5 | 27.2 | -1.5 | 459 | 107.0 | 69 | 148 |
Moyenne témoins Fanfare + Tiffany | 29.0 | 45.3 | 40.3 | 100.0 | 28.1 | 0.0 | 409 | - | 66 | 149 | ||||||
Nombre d'essais par critére | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 12 | 11 | 4 | 10 |
Source : plaquette CTPS des caractéristiques VATE des nouvelles variétés proposées à l'inscription au catalogue
La liste des variétés proposées à l’inscription ne sera effective qu’après publication prochaine au JO. Des mises à jour régulières sont effectuées sur le site https://www.geves.fr/catalogue.